

1 주 유형 및 특성
| * * 분류 기준 * * | * * 유형 * * | * * 특성 및 응용 시나리오 * * |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| * * 행동 모드 * * | * * 단일 동작 * * | 유압 확장, 중력 회복; 저렴한 비용, 덤프 트럭과 같은 가벼운 하중 시나리오에 적합합니다. |
|| * * 이중 연기 * * | 양방향 잠금 장치와 통합 된 확장 및 수축에 대한 유압 제어; 크레인 및 다리 검사 차량과 같은 중단 장비에 적합합니다. |
| * * 구조적 형태 * * | * * 피스톤 유형 * * | 일반적인 단일로드 이중 연기 설계, 조절 식 추력 속도, 대부분의 건축 기계에 적합합니다. |
|| * * 텔레스코픽 슬리브 유형 * * | 멀티 레벨 중첩, 짧은 후퇴 길이, 긴 확장 스트로크 (최대 600mm), 공간 제한 시나리오에 적합합니다. |
| * * 설치 방법 * * | * * 고정 * * | 간단한 구조로 핀 구멍이나 발을 통해 설치됩니다. |
|| * * 회전식 * * | 특허받은 디자인; 고르지 않은 접지에 적응하기 위해 연결 구성 요소를 회전하는 ARM을지지합니다. 대피소 및 광업 장비에 사용됩니다. |
2 and 기술 혁신 및 특허 설계
1. 회전 다리
-지지 암의 끝에는 연결 조각과 회전을위한 고정 조각이 장착되어 있습니다. 위치는 잠금 핀에 의해 잠겨있어 지형 적응성을 향상시키고 작동 프로세스를 단순화합니다.
2. 방지 2 차 챔버 구조
-피스톤로드에는 2 차 챔버와 작은 피스톤로드가 장착되어 있으며 중앙 통로는 오일 회로에 연결됩니다. 기계식 잠금 핸들과 결합하여 운전 중에 피스톤로드의 자동 확장 문제를 완전히 해결합니다.
3. 자동 레벨링 시스템
-통합 틸트 각도 센서, PLC 컨트롤러 및 솔레노이드 밸브, 플랫폼 틸트의 실시간 감지 및 속도 조절 밸브를 통한 레그 마이크로 조정 및 레벨링 제어.
3 and 기술 매개 변수 및 성능 표시기
예를 들어 Sanchi Leg 실린더를 가져옵니다.
| * * 매개 변수 * * | * * 범위/값 * * | * * 설명 * * |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 피스톤 직경 | 80-250 mm | 베어링 영역은 추력을 결정합니다 |
|로드 직경 | 50-130 mm | 표면에 단단한 크롬으로 이중 도금, 전단 저항성 |
| 여행 | ≤ 750 mm | 다단계 확장 기능으로 확장 가능 |
| 작업 압력 | ≤ 450 bar | 피크 압력은 순간 오버로드를지지합니다 |
| 지원 용량 | ≤ 2500 kn | 약 250 톤의 베어링 용량 |
| 온도 적응성 | -10 ° C ~+80 ° C | 선택적 저온 전용 모델 |
> �� ** 안전 설계 : 실제 부하는 정격 값의 ≤ 80% (예 : ASME B30.1 표준)입니다.
4 ar 일반적인 응용 프로그램 시나리오
1. 엔지니어링 리프팅 장비
-Truck Mounted Crane : 다리가 확장 된 후에도지지 범위가 증가하여 차량 본체 (예 : Zhejiang Province의 새로운 산업용 제품으로 나열된 0833m 모델)를 안정화시킵니다.
2. 특수 차량
-도로 청소 차량 및 다리 검사 차량 : 경 사진 도로 표면에 적응해야하며 다리를 회전하여 레벨링 효율을 향상시킬 수 있습니다.
3. 비상 및 인프라 장비
-Fangcang 지원 다리, 고도로 작업 플랫폼 : 자동 레벨링 시스템에 의존하여 복잡한 지형에서 레벨을 유지하십시오.
4. 채굴 기계
-Excavator 섀시 : 가혹한 작업 조건에 대처하기위한 높은 진동 밀봉 설계.