

1 al 제품 정의 및 기능적 포지셔닝
당사의 제품은 무게가 14 톤, 20 톤, 26 톤 및 50 톤의 위생 차량의 유압 실린더를 덮습니다. 압력 수준에 따르면, 그들은 16MPA, 25MPA, 31.5MPA 등으로 나눌 수 있습니다. 제품 구조는 다양하며 쓰레기 트럭을 운전하여 플레이트 밀기 및 압축, 버킷을 뒤집기 및 내리는 캐리지 및 스크래핑 및 청소와 같은 작업을 완료 할 수 있습니다. 압축 유형 쓰레기 트럭, 자체 적재 및 하역 쓰레기 트럭, 스윙 암 쓰레기 트럭, 당기기 팔 쓰레기 트럭 및 기타 차량 모델에 널리 사용됩니다 .
2 、 제품 분류 및 전문 모델
| ** 타입 ** | ** 기능 ** | ** 구조적 특성 ** | ** 해당 차량 **
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ** 푸시 실린더 ** | 압축 쓰레기 | 다단계 텔레스코픽 슬리브 유형,로드 엔드의 오일 포트 | 압축형 쓰레기 트럭 |
| ** 버킷 리프팅 실린더 ** | 버킷의 언로드 | 이어 링 설치, 이중 작용 피스톤 유형 | 양동이를 따르는 쓰레기 트럭 |
| ** 리프팅 실린더 ** | 쓰레기 용기 높이기 | 피스톤 유형 또는 피스톤 유형, 고압 저항 설계 | 덤프 형 / 팔형 쓰레기 트럭 |
| ** 스크래핑 실린더 ** | 잔류 쓰레기 청소 | 소형 구조, 내장 버퍼 장치 | 밀봉 된 쓰레기 트럭 |
3 character 핵심 성능 및 기술적 특성
1. 고강도와 경량
-유한 요소 분석을 통해 구조를 최적화하고 합금 강철 냉간 압출 기술을 채택함으로써 체중은 15% -20% 감소하는 반면 압력 베어링 용량은 31.5MPa에 도달합니다.
2. 환경 적응성
-Corrosion 내성 코팅 (단단한 크롬 도금+니켈 도금) 및 초음파 세정 공정, 쓰레기 산 부식 액체 및 고 염 스프레이 환경에 적합합니다.
3. 지능형 통합
-옵션 유압 잠금, 밸런스 밸브, 폭발 방지 밸브 제어의 부하 손실을 방지합니다. PLC 압력 및 온도의 원격 모니터링을 지원합니다.
4. Long Life Design
-밀봉 시스템은 피스톤로드 오일 필름을 유지하고 마찰 손실을 줄이며 수명이 ≥ 10000주기입니다.
4 uring 재료 기술 및 제조 표준
| ** 구성 요소 ** ** 재료 ** | ** 프로세스 ** | ** 표준 ** |
| ---------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 실린더 | 45# 원활한 강관 | 일회성 롤링에 의해 형성된 내부 구멍 (거칠기 ra0.4μm) | GB/T152421-94 |
| 피스톤로드 | 40CR 합금 강철 | 담금질 및 템퍼링 + 중간 주파수 담금질 + 하드 크롬 도금 | JB/T5924-91 |
| 밀봉 부품 | 폴리 우레탄/부틸 고무 | 멀티 립 결합 디자인 | ISO9001 |
5 et 일반적인 기술 매개 변수 (주류 모델)
| ** 매개 변수 항목 ** | ** 푸시 플레이트 실린더 ** | ** 버킷 리프팅 실린더 ** | ** 리프팅 실린더 ** |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 실린더 직경 (mm) | Ø70— Ø120 | Ø50 — 규모 | Ø80— Ø150 |
| 로드 직경 (mm) | Ø30 — Ø60 | Ø20 — Ø40 | Ø40— Ø80 |
| 스트로크 (mm) | 1200-3200 | 100-500 | 800-2000 |
| 작업 압력 (MPA) | 16-31.5 | 16-21 | 20-25 |
| 설치 방법 | 귀 링 / 플랜지 | 단일 귀 유형 | 피벗 /베이스 풋 |
> 참고 : 다단 단계 푸시 플레이트 실린더의 스트로크는 3200mm에 도달 할 수 있습니다.